TVHUNTER+ ISDB-T: TV Finder per ISDB-T/Tb
TVHUNTER+ ISDB-T: TV Finder per ISDB-T/Tb
Allineamento delle antenne facile e veloce. Piccolo misuratore portatile di facile utilizzo, progettato per i sistemi di installazione della Televisione Digitale Terrestre ISDB-T/Tb. Si caratterizza per la sua facilità d'uso unita alle sue misure precise.
TVHUNTER+ ISDB-T/Tb è un misuratore portatile compatto e intuitivo, ideale per i sistemi di installazione della Televisione Digitale Terrestre ISDB-T/Tb. Il TVHUNTER si è affermato come uno strumento molto apprezzato per puntare le antenne DVB-T, con punti di forza come le dimensioni da tasca e la semplicità d'uso, oltre alle sue misurazioni accurate. Il TVHUNTER+ ISDB-T/Tb, nella sua evoluzione, ora offre la piena compatibilità con lo standard ISDB-T/Tb per la trasmissione della Televisione Digitale Terrestre in Alta Definizione.
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
![]() TVHUNTER+ |
![]() SATHUNTER+ |
![]() TV EXPLORER NG |
![]() HD RANGER UltraLite |
![]() HD RANGER ECO |
![]() RANGER Neo Lite |
![]() RANGER Neo + |
![]() RANGER Neo 2 |
![]() RANGER Neo 3 |
![]() ATLAS NG |
STANDARD DI RADIODIFFUSIONE DIGITALE | |||||||||||
DVB-T/T2 | (dipende dalla versione) | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DVB-T2 Lite | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DVB-S/S2 | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DVB-S2 Multistream | × | × | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DVB-S2x | × | × | opzionale | × | × | × | × | × | × | opzionale | |
DSS | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
ISDB-T/Tb | (dipende dalla versione) | × | ✓ | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
ATSC 3.0 | × | × | opzionale | × | × | × | × | × | × | ✓ | |
ACM / VCM / CCM | × | × | ✓ | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
MPEG-TS | × | × | ✓ | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | |
DVB-T2-MI | × | × | ✓ | × | × | × | × | × | ✓ | ✓ | |
DECODER 4K | × | × | ✓ | × | × | Frame grabber | Frame grabber | Frame grabber | Frame grabber | ✓ | |
PROTOCOLLI ST 2110 et SRT | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | |
CODEC AUDIO | |||||||||||
MPEG-1, MPEG-2, HE-AAC, Dolby Digital Plus | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
CODEC VIDEO | |||||||||||
MPEG-1, MPEG-2, H.264 | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
H.265 (HEVC) | × | × | ✓ | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
INGRESSI E USCITE | |||||||||||
Ingresso RF universale 75 Ω | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | × | × | × | × | x | |
Ingresso RF universale 50/75 Ω | × | × | ✓ | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Ingresso N 50 Ω | × | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Uscita HDMI™ | × | × | ✓ | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Ingresso IP | × | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Ingresso AV | × | × | ✓ | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
USB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Ingresso/Uscita ASI-TS | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | |
Ingresso IPTV Multicast | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | |
Slot Common Interface | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | |
Ingresso 1 PPS | × | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | ✓ | |
Porta SFP+ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | |
Jack cuffie stereo | × | × | ✓ | × | × | × | × | × | × | ✓ | |
FUNZIONI | |||||||||||
TVHUNTER+ e SATHUNTER+ | Analizzatore di spettro, Misura numerica, Misura grafica, 50 punti di rilevamento | ||||||||||
Funzioni | - | - | Costellazione, LTE 1,6 GHz, Echi in tempo reale, StealthID, PLS, Spettro ultraveloce, MAX/MIN hold, FM RDS, Screenshot, Datalogger, Beacon/Flyaways per SNG e VSAT, Wideband LNB, WiFi 2,4 GHz, LTE, Registrazione Video, Livello di campo, Pianificatore di funzioni | ||||||||
Ulteriori funzioni | - | - | Costellazione, LTE 1,6 GHz, Echi in tempo reale, StealthID, PLS, Spettro ultraveloce, MAX/MIN hold, Screenshot, Datalogger, LTE, Registrazione de TS, Pianificatore di funzioni, FM RDS (opzionale), Wideband LNB, WiFi 2,4 GHz, Merogramma, Spectrogramma, Controllo remoto, MER per portante, Misuratore ottico a banda larga | Costellazione, LTE 1,6 GHz, Echi in tempo reale, StealthID, PLS, Spettro ultraveloce, MAX/MIN hold, Screenshot, Datalogger, Beacon/Flyaways per SNG e VSAT, LTE, Registrazione Video, Livello di campo, Pianificatore di funzioni, Rilevamento H.265 | comprende anche: FM RDS, Wideband LNB, Wifi 2,4 GHz, OTT |
comprende anche: Merogramma, Spectrogramma, Monitoraggio di segnale, Controllo remoto, MER per portante, Streaming audio/vídeo, SCAN, TILT, Attenuazione di Shoulder |
comprende anche: Registrazione de TS, Análisis de TS, IPTV multicast |
comprende anche: Network delay (DVB), Registrazione de DVB-T2-MI |
|||
ANALIZZATORE DI SPETTRO | |||||||||||
Banda (terrestre) | 170 a 850 MHz | × | 5 a 1000 MHz | 5 a 1000 MHz | 5 a 1000 MHz | 5 a 1000 MHz | 5 a 1000 MHz | 5 a 1000 MHz | 5 a 1000 MHz | 5 MHz a 6 GHz | |
Banda (satellitare) | × | 950 a 2150 MHz | 950 a 2150 MHz | 950 a 2150 MHz | 950 a 2150 MHz | 250 a 2500 MHz | 250 a 2500 MHz | 250 a 2500 MHz | 250 a 2500 MHz | 5 MHz a 6 GHz | |
Margine di misura | 40 a 100 dBµV | 40 a 110 dBµV | 20 a 130 dBµV | 20 a 120 dBµV | 20 a 120 dBµV | 10 a 130 dBµV | 10 a 130 dBµV | 10 a 130 dBµV | 10 a 130 dBµV | N/D | |
FILTRI DI RISOLUZIONE | |||||||||||
2 kHz (terrestre) | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | |
10/20/30/40 kHz | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | |
100 kHz | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
200 kHz | × | × | × | ✓ | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
1 MHz | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | |
AUTONOMIA | 5 ore | 80 min | 4 ore | 2 ore | 2 ore | 2ore | 4 ore | 4 ore | 4 ore | 4 ore |
Iscriviti alla nostra e-News
Offerte speciali, promozioni e informazioni solo per voi.