SATHUNTER+: Sat Finder DVB-S/S2 e DSS
SATHUNTER+: Sat Finder DVB-S/S2 e DSS
Strumento per l'installazione di sistemi di ricezione satellitare diretta, completamente automatico e dall'interfaccia utente estremamente intuitiva.
Il SATHUNTER+ è un dispositivo ideato per l'installazione di impianti di ricezione satellitare (DVB-S/S2 e DSS). Completamente automatico e intuitivo, permette di individuare il satellite desiderato con estrema semplicità: è sufficiente orientare l'antenna e il dispositivo visualizzerà l'identificativo del satellite una volta agganciato il segnale. Il dispositivo decodifica le informazioni trasmesse dal satellite, fornendo in tempo reale la sua posizione orbitale e la lista dei servizi disponibili.
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
![]() ATLAS NG |
![]() ATLAS IP |
![]() TV EXPLORER NG |
![]() RANGER Neo 3 |
![]() RANGER Neo 2 |
![]() RANGER Neo + |
![]() RANGER Neo Lite |
![]() HD RANGER ECO |
![]() HD RANGER UltraLite |
![]() TVHUNTER+ |
![]() SATHUNTER+ |
STANDARD DI RADIODIFFUSIONE DIGITALE | |||||||||||
DVB-T/T2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | (dipende dalla versione) | ||
DVB-T2 Lite | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
DVB-S/S2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
DVB-S2 Multistream | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
DVB-S2x | su richiesta | su richiesta | |||||||||
DSS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
ISDB-T/Tb | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | (dipende dalla versione) | ||||
ATSC | ✓ | su richiesta | versione ATSC | versione ATSC | versione ATSC | ||||||
ATSC 3.0 | ✓ | su richiesta | |||||||||
ACM / VCM / CCM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
MPEG-TS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
DVB-T2-MI | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
FUNZIONI DI RADIODIFFUSIONE | |||||||||||
Gamma di frequenza dell'analizzatore di spettro RF | 5 MHz a 3 GHz | 5 a 2150 MHz | 5 a 2500 MHz | 5 a 2500 MHz | 5 a 2500 MHz | 5 a 2500 MHz | 5 a 2150 MHz | 5 a 2150 MHz | 170 a 850 MHz (sintonizador solamente) | 950 a 2150 MHz (sintonizador solamente) | |
Analizzatore avanzato DAB/DAB+ | su richiesta | su richiesta | su richiesta | su richiesta | |||||||
Analizzatore avanzato radio FM | su richiesta | su richiesta | su richiesta | su richiesta | |||||||
T2-MI e Network delay margin (DVB) | avanzato | elementare | |||||||||
Compatibile con LNB a banda larga (wbLNB) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Analizzatore di echi (DVB-T/T2/C2, ISDB-T) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Diagramma di costellazione | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Spettrogramma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Modalità spettro Mappa di calore | ✓ | ✓ | |||||||||
Merogramma e MER per portante (DVB-T2) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Misura dell’attenuazione di shoulder | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
Blind scan | ✓ | ✓ | |||||||||
Monitoraggio del segnale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Analisi della copertura con GPS | ✓ | su richiesta | ✓ | su richiesta | su richiesta | ||||||
Misura del Jitter | ✓ | ✓ | |||||||||
TECNOLOGIE WIRELESS | |||||||||||
Misurazioni per reti cellulari (slot doppia SIM) | su richiesta | ||||||||||
Analizzatore Wi-Fi 2,4 GHz | Hotspot e Banda RF | Hotspot | Hotspot | Hotspot e Banda RF | Hotspot e Banda RF | Hotspot e Banda RF | Hotspot e Banda RF | ||||
Analizzatore Wi-Fi 5 GHz | Hotspot e Banda RF | Hotspot | Hotspot | Hotspot e Banda RF (su richiesta) | Hotspot e Banda RF (su richiesta) | Hotspot e Banda RF (su richiesta) | |||||
Analizzatore LTE 1,8 GHz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Analizzatore LTE 2,6 GHz | ✓ | su richiesta | su richiesta | su richiesta | |||||||
FIBRA OTTICA | |||||||||||
Misuratore di potenza ottica non selettivo | ✓ | ✓ | |||||||||
Misuratore di potenza ottica selettivo | su richiesta | su richiesta | su richiesta | su richiesta | su richiesta | ||||||
Convertitore ottico-RF | su richiesta | su richiesta | su richiesta | su richiesta | |||||||
PROTOCOLLI IP e STREAMING | |||||||||||
Ingresso/Uscita ottica ASI e SDI | su richiesta | su richiesta | |||||||||
OTT | avanzato | avanzato | elementare | elementare | elementare | elementare | |||||
Analizzatore IPTV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
VLAN IPTV, analisi multicast/unicast multistream | ✓ | ✓ | |||||||||
Protocollo SMPTE ST-2110 | su richiesta | su richiesta | |||||||||
Protocollo SRT | ✓ | ✓ | |||||||||
ANALIZZATORE DI SPETTRO | |||||||||||
Analizzatore di spettro professionale | 5 MHz a 6 GHz | ||||||||||
4 marcatori e tracce | ✓ | ||||||||||
Filtri di risolizione: 100 kHz, 200 kHz, 1 MHz | ✓ | Solo 100 kHz | ✓ | ✓ | ✓ | Solo 100 kHz | ✓ | ||||
Filtri di risolizione: 2, 10, 20, 30, 40 kHz | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
Misura dell'occupazione di banda del canale | ✓ | ||||||||||
Misura della potenza sul canale adiacente | ✓ | ||||||||||
DECODIFICAZIONE | |||||||||||
Decodificatore 4K | ✓ | ✓ | ✓ | Frame grabber | Frame grabber | Frame grabber | Frame grabber | ||||
Decodificatore H.265 | 10-bit | 10-bit | 10-bit | 8-bit | 8-bit | 8-bit | 8-bit | ||||
GENERALITÀ | |||||||||||
Uscita HDMI™ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Ingresso Video/Audio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Informazioni HbbTV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
I/O e registrazione di TS-ASI, Analisi/Registrazione di TS | ✓ | ✓ | Grabación TS | ✓ | ✓ | ||||||
Analizzatore e generatore SDI | ✓ | ✓ | |||||||||
Slot Common Interface (canali criptati) | ✓ | ✓ | |||||||||
Schermo touch | Multi-touch | Multi-touch | Multi-touch | Touch | Touch | Touch | Touch | ||||
Durata della batteria | > 4 ore | > 4 ore | > 4 ore | > 4 ore | > 4 ore | > 4 ore | > 2 ore | > 2 ore | > 2 ore | 5 ore | 80 min |
webControl e Streaming de Video/Audio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Analisi PSIP e supporto Closed Caption | ✓ | versione ATSC | |||||||||
Borsa da trasporto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Valigetta rigida | ✓ | ✓ | su richiesta | ✓ | ✓ | ✓ |
Iscriviti alla nostra e-News
Offerte speciali, promozioni e informazioni solo per voi.