PROLITE-45: OTDR multifunción
PROLITE-45: OTDR multifunción
OTDR compacto y económico con funcionamiento multitarea que también incluye un medidor de potencia óptica y un localizador visual de fallos, con 8 horas de autonomía.
El OTDR de alto rendimiento con pantalla táctil PROLITE-45 es más fácil de usar, más compacto y más económico que los reflectómetros ópticos tradicionales.
Además de pruebas sobre fibra óptica, incluye pruebas sobre el cable como Link Image (mapa de enlaces) y VFL (comprobador visual de fallos). Como OTDR, puede funcionar en modo automático y modo para expertos. Puede ser utilizado como OTDR, medidor de potencia y VFL simultáneamente.
El PROLITE-45 es ligero, compacto y puede ser cargado por el puerto USB para ofrecer hasta 8 horas de funcionamiento continuo (o 20 horas en espera). Se puede utilizar para almacenar registros de medida (más de 200.000 en una tarjeta de memoria de 8 GB) y generar archivos de trazas.
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
PROLITE-44 |
PROLITE-45 |
PROLITE-50B |
PROLITE-51B |
PROLITE-52 |
PROLITE-53B |
IC-091 |
IC-092 |
IC-093 |
Tipo de fibra | Monomodo | Monomodo | Monomodo | Monomodo | Monomodo | Mono/Multi modo | Mono/Multi modo | Multimodo | Monomodo |
Pantalla | Táctil 4” | Táctil 5” | 3,5” | Táctil 8” | 3,5” | Táctil 8” | 8” | 8” | 8” |
Longitudes de onda (±20 nm) | 1310 / 1550 nm | 1310 / 1550 nm | 1310 / 1550 nm | 1310 / 1550 / 1625 nm | 1625 nm | 850/1300 (multimodo), 1310/1550 (monomodo) | 850/1300/1310/1550 | 850 / 13000 nm | 1310/1550/1625 (PON) nm |
Margen dinámico | 22 / 20 dB | 24 / 22 dB | 28 / 28 dB | 43 / 41 / 40 dB | 37 dB | 23 / 28 / 38 / 36 dB | 29/30 dB (MM) 37/38 dB (SM) | 29 / 30 dB | 37 /38 /36 (PON) dB |
Distancia (Fibra monomodo) | 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 40, 60 km | 0.5, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 100 km | 0.3, 1,3, 2,5, 5, 10, 20, 40, 80, 160, 240 km | 1.3, 2,5, 8, 10, 20, 40, 80, 160, 240 km | 0.3, 1,3, 2,5, 5, 10, 20, 40, 80,120,160, 240 km | 1.3, 2.5, 5, 10, 20, 40, 80, 160, 240 km | 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 km | ||
Distancia (Fibra multimodo) | 1,3, 2,5, 5, 10, 20, 40 km | ||||||||
Zona muerta EDZ | 3 m | 1,5 m | 2,5 m | 0,8 m | 1,15 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m |
Zona muerta ADZ | 10 m | 8 m | 8 m | 4 m | 10 m | 4,5 / 4,5 / 4 / 4 m | 5 m | 5 m | 5 m |
Tipo de conector | SC / APC (Intercamb. SC, FC, ST) | SC / APC (ntercamb. FC, ST) | SC / APC (Intercamb. SC, FC, ST, LC) | APC (Intercamb. SC, FC, ST, LC) | SC / APC (Intercamb. SC, FC, ST, LC) | SC / APC (SM), SC / UPC (MM) (Intercamb. SC, FC, ST, LC) | SC (FC/ST opcional) | SC (FC/ST opcional) | SC-APC (FC/ST opcional) |
VFL | 10 km | 10 km | - | 5 km | - | 5 km | 5 km | 5 km | 5 km |
Medidor de potencia óptica | Incluido | Incluido | - | - | - | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Memoria | 120 MB (tarjeta) | 8 GB | 1000 registros | 8 GB | 1000 registros | 8 GB | 40000 registros | 40000 registros | 40000 registros |
Conectividad | USB | USB | USB | 2xUSB, RJ45 | USB | 2xUSB, RJ45 | USB | USB | USB |
Autonomía | 6 h | 8 h | 8h | 10 h | 8 h | 10 h | 8 h | 8 h | 8 h |
Dimensiones | 85x148x37 mm | 190x130x65 mm | 110x220x70 mm | 235x159x75 mm | 110x220x70 mm | 235x159x75 mm | 108x170x54 mm | 108x170x54 mm | 108x170x54 mm |
Peso | 0.275 kg | 0.7 kg | 1 kg | 1.5 kg | 1kg | 1.5 kg | 0.64 kg | 0.64 kg | 0.64 kg |
Suscribete a nuestras e-News
Ofertas, promociones y novedades sólo para ti.