OS-782: Poliscopio
OS-782: Poliscopio
Osciloscopio de 20 MHz de doble canal y multímetro digital de 1000 V / 10 A con resistencia, capacidad y continuidad.
El poliscopio OS-782 es un equipo de medida que integra un osciloscopio de 20 MHz y un multímetro de hasta 1000 VCC y 750 VAC en un único instrumento.
El osciloscopio de 20 MHz de doble canal y 100 MS/s incluye función FFT y 20 medidas automáticas. Además, almacena y reproduce formas de onda desde su memoria. El modo autoescala del multímetro evita averías por errores al ajustar los rangos de medida.
El OS-782 está diseñado para trabajo de campo y en laboratorio. Tiene una autonomía de 6 horas y su cubierta de goma protege el cuerpo del instrumento. Para trabajo en laboratorio, se puede alimentar con un adaptador AC (incluido) y se puede utilizar de forma continua exportando los datos por USB.
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
OD-603 |
OD-606 |
OD-610 |
OD-620 |
OD-624 B |
OL-612 |
Ancho de banda | 30 MHz | 60 MHz | 100 MHz | 200 MHz | 200 MHz | 100 MHz |
Muestreo | 500 MS/s | 500 MS/s | 1 GS/s | 1 GS/s | 1 GS/s | 2 GS/s |
Canales | 2+1 (externo) | 2+1 (externo) | 2+1 (externo) | 2+1 (externo) | 4 | 2+1 (externo) |
Escala horizontal (s/div) | 4 ns a 100 s/div, pasos de 1-2-4 | 5 ns a 100 s/div, pasos de 1-2-5 | 4 ns a 10 d/div, pasos de 1-2-4 | 2 ns a 1000 s/div, pasos de 1-2-5 | 1 ns a 1000 s/siv, pasos de 1-2-5 | 2 a 100 s/div, pasos de 1-2-5 |
Tiempo de subida | ≤11 ns | ≤5,8 ns | ≤3,5 ns | ≤3,5 ns | ≤1,7 ns | ≤3,5 ns |
Trigger | Flanco, Pulso, Vídeo, Pendiente | Flanco, Pulso, Vídeo, Pendiente, Alternado | Flanco, Pulso, Vídeo, Pendiente, Alternado | Flanco, Pulso, Vídeo, Pendiente, Runt, Ventana, Cuenta atrás, Núm. Flanco, Lógica, I2C, SPI, RS-232, CAN | Flanco, Pulso, Vídeo, Pendiente, Runt, Ventana, Cuenta atrás, Núm. Flanco, Lógica, I2C, SPI, RS-232, CAN | Flanco, Pulso, Vídeo, Pendiente, Alternado |
Pantalla TFT a color | 8”, 800x600 píxeles | 8”, 800x600 píxeles | 8”, 800x600 píxeles | 8”, 800x600 píxeles | 8”, multi táctil 800x600 píxeles | 8”, 640x480 píxeles |
Longitud de registro | 10 K | 1 M (opcional 10 M) | 10 M | 40 M | 40 M | 2 M |
Factor de atenuación de sonda | 1x, 10x, 100x, 1000x | 1x, 10x, 100x, 1000x | 1x, 10x, 100x, 1000x | 0,001x a 1000x, pasos de 1-2-5 | 0,001x a 1000x, pasos de 1-2-5 | 1x, 10x, 100x, 1000x |
Conversor A/D | 8 bits (2 canales simultáneos) | 8 bits (2 canales simultáneos) | 8 bits (2 canales simultáneos) | 8 bits (2 canales simultáneos) | 8 bits (4 canales simultáneos) | 8 bits (2 canales simultáneos) |
Sensibilidad vertical | 5 mV a 10 V/div | 2 mV a 10 V/div | 2 mV a 10 V/div | 1 mV a 10 V/div | 1 mV a 10 V/div | 2 mV a 10 V/div |
Medida de cursor | ΔV y ΔT entre cursores | ΔV y ΔT entre cursores | ΔV y ΔT entre cursores | ΔV, ΔT, ΔV y ΔT entre cursores, auto-cursores | ΔV, ΔT, ΔV y ΔT entre cursores, auto-cursores | ΔV y ΔT entre cursores |
Medidas automáticas | Vpp, Vpromedio, Vrms, Vmáx, Vmín, Vtop, Vbase, Vamp, Frecuencia, Periodo, Sobreimpulso, Preimpulso, Tiempo de subida, Tiempo de bajada, Retardo A→B (ascendente), Retardo A→B (descendente), +Width, -Width, +Duty, -Duty | |||||
Medidas automáticas adicionales (OD-620B/624B) | Vrms, Fase, RMSciclo, RMScursor, Fase A→B (ascendente), Fase A→B (descendente), +Pulse count, -Pulse count, Rise Edge Count, Fall Edges Count, Area, Cycle Area | |||||
Funciones matemáticas | Suma, resta, multiplicación, división, FFT | Suma, resta, multiplicación, división, FFT | Suma, resta, multiplicación, división, FFT | Suma, resta, multiplicación, división, FFT | Suma, resta, multiplicación, división, FFT | Suma, resta, multiplicación, división, FFT |
Funciones matemáticas adicionales (OD-620/624B) | FFTrms, FFT, Integral, Diferencial, Raíz, Función personalizada, Filtro digital (paso bajo, paso alto, paso banda, rechazo banda) | |||||
Almacenamiento de formas de onda | 15 formas de onda | 15 formas de onda | 15 formas de onda | 100 formas de onda | 100 formas de onda | 4 formas de onda |
Interfaces de comunicación | USB host/device, LAN, RS-232 | USB host/device, LAN, RS-232 | USB host/device, LAN, RS-232 | USB host/device, Trigger, LAN, VGA, RS-232 | USB host/device, Trigger, LAN, VGA | USB host/device, RS-232 (opcional) |
Analizador lógico integrado | × | × | × | × | × | 1 GS/s, 100 MHz, 16 canales |
Suscribete a nuestras e-News
Ofertas, promociones y novedades sólo para ti.