IR-283: Cámara térmica profesional con cámara visual
IR-283: Cámara térmica profesional con cámara visual
Cámara térmica (hasta 350 ºC) con grabación de imágenes y sonido. Incluye software de análisis para PC.
La IR-283 es una cámara térmica (Thermal Imaging Camera) muy versátil que puede utilizarse en un sinfín de aplicaciones tales como mantenimiento industrial, eficiencia energética, controles no destructivos, seguridad y lucha contra incendios, petroquímica, investigación, etc.
Dispone de pantalla LCD incorporada donde se muestran las imágenes capturadas en tiempo real. Permite tomar imágenes en el espectro infrarrojo en base a 11 paletas de color, y en el espectro visible con una resolución de 1.3 Mpíxel.
Incluye software para visualizar y analizar las imágenes termográficas, así como para generar e imprimir informes.
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
IR-281 |
IR-282 |
IR-283 |
IR-284 |
Pantalla | 1,8” 128x160 px | 3,2” 240x320 px | 3,5” 640x480 px | 3,5” 640x480 px |
Resolución | 120x120 px | 120x120 px | 160x120 px | 384x288 px |
Margen de medida | -20 a 300 ºC | -20 a 250 ºC | -20 a 350 ºC | -20 a 650 ºC |
Cámara visual | × | 57600 px | 1,3 Mpx | 3,2 Mpx |
Resolución espacial | 6,5 mrad | 5 mrad | 2,72 mrad | 1,36 mrad |
Paletas de colores | Paleta iron red | 4 paletas | 11 paletas | 11 paletas |
Batería | 3x AAA LR03 | Batería recargable Li+ | Batería recargable Li+ | Batería recargable Li+ |
Memoria | × | Interna, 5000 medidas | 8 GB micro SD | 8 GB micro SD |
Margen espectral | 8 a 14 µm | 8 a 14 µm | 8 a 14 µm | 8 a 14 µm |
Frecuencia de imagen | 9 Hz | 50 Hz | 50/60 Hz | 50 Hz |
NETD | 0,08 ºC @ 30 ºC | 0,06 ºC @ 30 ºC | 0,06 ºC @ 30 ºC | 0,05 ºC @ 30 ºC |
Enfoque | (sin lente) | (sin lente) | Manual | Manual |
Precisión | ±2 ºC o ±2% @ 25 ºC | ±2 ºC o ±2% | ±2 ºC o ±2% | ±2 ºC o ±2% |
Cursores | Punto central | Punto central, máximo, mínimo | Hasta 4 puntos posicionables, 3 áreas móviles (máx, mín, promedio), línea temperatura, análisis isotérmico, diferencia térmica, alarma de sobre temperatura (acústica, luminosa) | Hasta 4 puntos móviles, Hasta 3 áreas móviles (temperatura promedio, seguimiento de temperatura máx/mín), Líneas móviles, Seguimiento de temperatura máx/mín, Análisis isotérmico, Análisis de diferencia térmica, Seguimiento de temperatura, Alarma de temperatura (color, sonidos) |
Software de análisis | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Suscribete a nuestras e-News
Ofertas, promociones y novedades sólo para ti.