HD RANGER UltraLite : Полевой измерительный прибор с размером планшета
HD RANGER UltraLite : Полевой измерительный прибор с размером планшета
Новый формат с отличным качеством, предлагаемый PROMAX: подходит для всех основных стандартов высокой четкости DVB-T/T2, DVB-C/C2, DVB-S/S2.
HD RANGER UltraLite является универсальным анализатором, который охватывает огромный спектр стандартов вещания по всему миру.
Новейшие разработки в вещательных технологиях, такие как DVB-T/T2, DVB-C/C2, DVBS/S2 с видео MPEG-2 и MPEG-4, включенные в этом измерительном приборе.
Внедрение новейших технологий в этом измерительном приборе позволяет отображать несколько экранов вместе, в формате разделенного экрана.
- Нижний вес и объем: 1,4 кг.
 - Скачать отчеты об измерениях на ПК и устанавливать бесплатно новые функции на приборе.
 - Удобный и легкий. Компактный и портативный. Более портативный измеритель поля.
 - Сила и скорость HD RANGER.
 
										      
  | 
										||
										      
  | 
										||
										      
  | 
										||
										      
  | 
										||
										      
  | 
										||
										      
  | 
										
![]() ATLAS NG  | 
        ![]() ATLAS IP  | 
        ![]() TV EXPLORER NG  | 
        ![]() RANGER Neo 3  | 
        ![]() RANGER Neo 2  | 
        ![]() RANGER Neo +  | 
        ![]() RANGER Neo Lite  | 
        ![]() HD RANGER ECO  | 
        ![]() HD RANGER UltraLite  | 
        ![]() TVHUNTER+  | 
        ![]() SATHUNTER+  | 
		
| ЦИФРОВЫЕ СТАНДАРТЫ ВЕЩАНИЯ | |||||||||||
| DVB-T/T2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | (в/з от версии) | |
| DVB-T2 Lite | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| DVB-S/S2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| DVB-S2 Multistream | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| DVB-S2x | опция | опция | опция | ||||||||
| DSS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ISDB-T/Tb | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | (в/з от версии) | |||
| ATSC | ✓ | ✓ | опция | версия ATSC | версия ATSC | версия ATSC | |||||
| ATSC 3.0 | ✓ | ✓ | опция | ||||||||
| ACM / VCM / CCM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| MPEG-TS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| DVB-T2-MI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| ФУНКЦИИ ВЕЩАНИЯ | |||||||||||
| Диапазон анализатора спектра ВЧ | 5 МГц - 3 ГГц | 5 - 2150 МГц | 5 - 2500 МГц | 5 - 2500 МГц | 5 - 2500 МГц | 5 - 2500 МГц | 5 - 2150 МГц | 5 - 2150 МГц | 170 - 850 МГц (только тюнер) | 950 - 2150 МГц (только тюнер) | |
| Расширенный анализатор DAB / DAB+ | опция | опция | опция | опция | |||||||
| Расширенный анализатор FM | опция | опция | опция | опция | |||||||
| T2-MI и Запас сетевой задержки (DVB) | Расширенный | базовый | |||||||||
| Совместимость с широкополосным 2500 МГц (wbLNB) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Диаграмма созвездия | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Спектрограмма | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Режим тепловой карты анализатора спектра | ✓ | ✓ | |||||||||
| Мерограмма и MER по несущим (DVB-T2) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Измерение затухания плеча | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Blind scan | ✓ | ✓ | |||||||||
| Сигналов мониторинга | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GPS для драйв-теста | ✓ | опция | ✓ | опция | опция | ||||||
| Измерение джиттера | ✓ | ✓ | |||||||||
| БЕСПРОВОДНЫЕ | |||||||||||
| Измерения сетей 4G/5G (двойной слот SIM) | optional | ||||||||||
| 2,4 ГГц Wi-Fi анализатор | Точки доступа и РЧ | Точки доступа | Точки доступа | Точки доступа и РЧ | Точки доступа и РЧ | Точки доступа и РЧ | Точки доступа и РЧ | ||||
| 5 ГГц Wi-Fi анализатор | Точки доступа и РЧ | Точки доступа | Точки доступа | Точки доступа и РЧ (опция) | Точки доступа и РЧ (опция) | Точки доступа и РЧ (опция) | |||||
| 1,8 ГГц LTE анализатор | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 2,6 ГГц LTE анализатор | ✓ | опция | опция | опция | |||||||
| ОПТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ | |||||||||||
| Неизбирательный оптический измеритель мощности | ✓ | ✓ | |||||||||
| Избирательный оптический измеритель мощности | опция | опция | опция | опция | опция | ||||||
| Преобразователь оптического сигнала в ВЧ | опция | опция | опция | опция | |||||||
| IP И ПОТОКОВЫЕ ПРОТОКОЛЫ | |||||||||||
| Оптический ASI и SDI ввод/вывод (I/O) | опция | опция | |||||||||
| OTT | Расширенный | Расширенный | базовый | базовый | базовый | базовый | |||||
| IPTV анализатор | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Анализ IPTV VLAN, многопоточной передачи multicast/unicast | ✓ | ✓ | |||||||||
| Протокол SMPTE ST-2110 | опция | опция | |||||||||
| Протокол SRT | ✓ | ✓ | |||||||||
| АНАЛИЗАТОР СПЕКТРА | |||||||||||
| Профессиональный анализатор спектра | 5 МГц - 6 ГГц | ||||||||||
| 4 маркера и трассы | ✓ | ||||||||||
| Разрешение фильтра: 100 кГц, 200 кГц, 1 МГц | ✓ | Только 100 кГц | ✓ | ✓ | ✓ | Только 100 кГц | ✓ | ||||
| Разрешение фильтра: 2, 10, 20, 30, 40 кГц | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Измерение занимаемой полосы канала | ✓ | ||||||||||
| Измерение мощности соседнего канала | ✓ | ||||||||||
| ДЕКОДИРОВАНИЕ | |||||||||||
| Декодер 4K | ✓ | ✓ | ✓ | Frame grabber | Frame grabber | Frame grabber | Frame grabber | ||||
| Декодер H.265 | 10-bit | 10-bit | 10-bit | 8-bit | 8-bit | 8-bit | 8-bit | ||||
| ОБЩИЕ | |||||||||||
| HDMI™ выход | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Видео/Аудио вход | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Информация HbbTV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| TS-ASI (I/O) и запись, Анализ и запись TS | ✓ | ✓ | TS recording | ✓ | ✓ | ||||||
| Анализатор и генератор SDI | ✓ | ✓ | |||||||||
| Общий интерфейс (закрытые каналы) | ✓ | ✓ | |||||||||
| Сенсорный экран | Мультитач | Мультитач | Мультитач | Сенсорный | Сенсорный | Сенсорный | Сенсорный | ||||
| Время работы от аккумулятора | > 4 часа | > 4 часа | > 4 часа | > 4 часа | > 4 часа | > 4 часа | > 2 часа | > 2 часа | > 2 часа | 5 часа | 80 мин | 
| вебУправления и Потоковое Видео/Аудио | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Анализ PSIP и поддержка субтитров | ✓ | версия ATSC | |||||||||
| Чехол для переноски | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Чемодан для транспортировки | ✓ | ✓ | опция | ✓ | ✓ | ✓ | 
Подпишитесь на наш e-News
Специальные предложения, рекламные акции и информация о новых продуктах только для вас.
                        
                
Español
English
Français
Italiano
Deutsch
                                            
                                            
                                            
                                            















