CT-327: Pinza vatimétrica trifásica y monofásica 600 V, 2000 A
CT-327: Pinza vatimétrica trifásica y monofásica 600 V, 2000 A
Pinza vatimétrica CAT IV con datalogger y pantalla gráfica que permite visualizar las gráficas de tensión e intensidad así como los harmónicos. Incluye captura de transitorios, medida pico-pico y diagrama fasorial.
La pinza vatimétrica profesional CT-327 es uno de los instrumentos más avanzados de su clase. Además de sus capacidades de medida de potencia y energía (activa, aparente y reactiva), puede presentar en la pantalla del propio equipo las gráficas de tensión y corriente así como los harmónicos sin recurrir a equipos adicionales.
Inserte una tarjeta microSD en el slot de memoria y almacene registros de medida configurando un tiempo entre muestras entre 2 y 7200 segundos. El sistema acepta tarjetas hasta 32 GB (se incluye una unidad de 8 GB).
La pinza vatimétrica CT-327 incorpora un reloj en tiempo real para registrar el día y hora en que se tomaron las medidas, transferirlas a PC y tratarlas con cualquier aplicación compatible.
- Tensión AC TRMS: Hasta 600 V
- Corriente AC TRMS: Hasta 2000 A
- Medida de potencia y energía: Activa, aparente y reactiva
- Factor de potencia: De 0 a 1
- Ángulo de fase: De -180º a 180º
- Harmónicos: Medida absoluta y porcentaje
- Frecuencia: De 45 a 65 Hz
- Temperatura: De -100 ºC a 1300 ºC
- Diagrama fasorial: Disponible
- Datalogger: Hasta 32 GB de datos (en memoria microSD)
- Dimensiones: 106 (An.) x 280 (Al.) x 47 (Pr.) mm
- Software PC: Incluido, para convertir datos a MS Excel
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
CT-317 |
IC-620 |
CT-347 |
CT-337 |
CT-327 |
IC-640 |
CT-195 |
CT-193 |
CT-237 |
Categoría de protección | CAT III 1000 V | CAT IV 1000 V, CAT III 1500 VDC | CAT III 1000 V | CAT III 1000 V | CAT IV 600 V | CAT IV 300V, CAT III 600 V | N/D | N/D | N/D |
TRMS | ✓ | ✓ | × | × | ✓ | ✓ | × | × | × |
Tensión DC | 1000 V | 1500 V | 1000 V | 1000 V | × | 600 V | 600 V | 600 V | × |
Tensión AC | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 400 V |
Corriente DC | 2000 A | 2000 A | 1000 A | 1000 A | × | 700 A | 700 A | × | |
Corriente AC | 2000 A | 2000 A | 1000 A | 1000 A | 2000 A | 600 A | 700 A | 700 A | 60 A |
Resistencia | 600 MΩ | 40 MΩ | 60 MΩ | 60 MΩ | × | 999,9 Ω | 43 MΩ | 200 kΩ | 400 Ω |
Diodos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | ✓ | ✓ | × |
Continuidad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Capacidad | 600 µF | 2000 µF | 600 µF | 600 µF | × | × | × | × | × |
Frecuencia | 40 a 999,9 Hz | 10 a 1999 Hz | 40 Hz a 1 kHz | 40 Hz a 1 kHz | 45 a 65 Hz | 5 a 500 Hz | 0 a 4,3 kHz | De 0 a 20 kHz | × |
Temperatura | -100 a 1300 ºC | -50 a 1000 ºC | -20 a 750 ºC | × | -100 a 1300 ºC | × | -20 a 850 ºC | × | ✓ |
HOLD (retención) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Formas de onda en pantalla | × | × | × | × | ✓ | × | × | × | × |
Diagrama fasorial | × | × | × | × | ✓ | × | × | × | × |
Detector de tensión sin contacto | × | ✓ | × | × | × | × | × | × | × |
Variador de frecuencia | × | ✓ | × | × | × | × | × | × | × |
Medida relativa | ✓ | × | × | × | × | × | × | × | ✓ |
Medida pico-pico | ✓ | × | × | × | ✓ | × | × | × | × |
Autocheck V-I | × | ✓ | × | × | × | × | × | × | × |
Retención de picos | × | ✓ | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | × | ✓ |
Promedio | × | × | × | × | × | × | ✓ | × | × |
Cero relativo | × | ✓ | × | × | × | × | ✓ | ✓ | × |
Autorango | × | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | × | × | × |
Auto selección de medida | × | × | ✓ | ✓ | × | ✓ | × | × | × |
Datalogger | ✓ | × | × | × | ✓ | × | × | × | × |
Captura de pantallas | × | × | × | × | ✓ | × | × | × | × |
Medidas de potencia | × | × | × | × | Activa, aparente, reactiva | × | × | × | × |
Factor de potencia | × | × | × | × | ✓ | ✓ | × | × | × |
Potencia balanceada | × | × | × | × | × | ✓ | × | × | × |
Potencia no balanceada | × | × | × | × | × | ✓ | × | × | × |
Detección de sistemas inductivos | × | × | × | × | × | ✓ | × | × | × |
Ángulo de fase | × | × | × | × | ✓ | × | × | × | × |
Armónicos | × | × | × | × | ✓ | × | × | × | × |
Medida de consumo eléctrico | × | × | × | × | ✓ | ✓ | × | × | × |
Conexión a PC | ✓ | × | × | × | ✓ | × | × | × | × |
Diámetro conductor máx. | 50 mm | 55 mm | 32 mm | 32 mm | 57 mm | 26 mm | N/D | N/D | 30 mm |
Pantalla | LCD 128x64 px | Display LCD | Display LCD | Display LCD | LCD 128x64 px | Display LCD | LCD | LCD | LCD con barra gráfica |
Suscribete a nuestras e-News
Ofertas, promociones y novedades sólo para ti.