CT-195: Pinza amperimétrica multifunción (700 A)
CT-195: Pinza amperimétrica multifunción (700 A)
Pinza emperimétrica con medida de tensión (600 V), corriente (700 A), resistencia, frecuencia, continuidad, temperatura y prueba de diodos.
La pinza amperimétrica CT-195 dispone de las funciones de medida de tensión AC/DC, corriente AC/DC, resistencia, indicación acústica de continuidad, prueba de diodos, medida de frecuencia así como medida de temperatura.
Cinco pulsadores permiten seleccionar funciones tales como retención de la medida (HOLD), retención del valor de pico (PEAK), memorización de la medida con presentación del valor máximo, mínimo, medio o actual (MIN/MAX), medida relativa y selección de escala manual.
La pinza se alimenta con una pila de 9 V. Su diseño y doble aislamiento hacen del CT-195 un instrumento seguro y robusto.
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
CT-317 |
IC-620 |
CT-347 |
CT-337 |
CT-327 |
IC-640 |
CT-195 |
CT-193 |
CT-237 |
Categoría de protección | CAT III 1000 V | CAT IV 1000 V, CAT III 1500 VDC | CAT III 1000 V | CAT III 1000 V | CAT IV 600 V | CAT IV 300V, CAT III 600 V | N/D | N/D | N/D |
TRMS | ✓ | ✓ | × | × | ✓ | ✓ | × | × | × |
Tensión DC | 1000 V | 1500 V | 1000 V | 1000 V | × | 600 V | 600 V | 600 V | × |
Tensión AC | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 400 V |
Corriente DC | 2000 A | 2000 A | 1000 A | 1000 A | × | 700 A | 700 A | × | |
Corriente AC | 2000 A | 2000 A | 1000 A | 1000 A | 2000 A | 600 A | 700 A | 700 A | 60 A |
Resistencia | 600 MΩ | 40 MΩ | 60 MΩ | 60 MΩ | × | 999,9 Ω | 43 MΩ | 200 kΩ | 400 Ω |
Diodos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | ✓ | ✓ | × |
Continuidad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Capacidad | 600 µF | 2000 µF | 600 µF | 600 µF | × | × | × | × | × |
Frecuencia | 40 a 999,9 Hz | 10 a 1999 Hz | 40 Hz a 1 kHz | 40 Hz a 1 kHz | 45 a 65 Hz | 5 a 500 Hz | 0 a 4,3 kHz | De 0 a 20 kHz | × |
Temperatura | -100 a 1300 ºC | -50 a 1000 ºC | -20 a 750 ºC | × | -100 a 1300 ºC | × | -20 a 850 ºC | × | ✓ |
HOLD (retención) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Formas de onda en pantalla | × | × | × | × | ✓ | × | × | × | × |
Diagrama fasorial | × | × | × | × | ✓ | × | × | × | × |
Detector de tensión sin contacto | × | ✓ | × | × | × | × | × | × | × |
Variador de frecuencia | × | ✓ | × | × | × | × | × | × | × |
Medida relativa | ✓ | × | × | × | × | × | × | × | ✓ |
Medida pico-pico | ✓ | × | × | × | ✓ | × | × | × | × |
Autocheck V-I | × | ✓ | × | × | × | × | × | × | × |
Retención de picos | × | ✓ | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | × | ✓ |
Promedio | × | × | × | × | × | × | ✓ | × | × |
Cero relativo | × | ✓ | × | × | × | × | ✓ | ✓ | × |
Autorango | × | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | × | × | × |
Auto selección de medida | × | × | ✓ | ✓ | × | ✓ | × | × | × |
Datalogger | ✓ | × | × | × | ✓ | × | × | × | × |
Captura de pantallas | × | × | × | × | ✓ | × | × | × | × |
Medidas de potencia | × | × | × | × | Activa, aparente, reactiva | × | × | × | × |
Factor de potencia | × | × | × | × | ✓ | ✓ | × | × | × |
Potencia balanceada | × | × | × | × | × | ✓ | × | × | × |
Potencia no balanceada | × | × | × | × | × | ✓ | × | × | × |
Detección de sistemas inductivos | × | × | × | × | × | ✓ | × | × | × |
Ángulo de fase | × | × | × | × | ✓ | × | × | × | × |
Armónicos | × | × | × | × | ✓ | × | × | × | × |
Medida de consumo eléctrico | × | × | × | × | ✓ | ✓ | × | × | × |
Conexión a PC | ✓ | × | × | × | ✓ | × | × | × | × |
Diámetro conductor máx. | 50 mm | 55 mm | 32 mm | 32 mm | 57 mm | 26 mm | N/D | N/D | 30 mm |
Pantalla | LCD 128x64 px | Display LCD | Display LCD | Display LCD | LCD 128x64 px | Display LCD | LCD | LCD | LCD con barra gráfica |
Suscribete a nuestras e-News
Ofertas, promociones y novedades sólo para ti.