IC-093: OTDR ultra compacto low cost monomodo
IC-093: OTDR ultra compacto low cost monomodo
Reflectómetro óptico para longitudes de onda de 1310, 1550 y 1625 nm con localizador de fallos (VFL) y sonda de inspección opcional.
El OTDR low cost IC-093 es ideal para FTTx/PON en fibras multimodo. Incluye un software para generar informes y certificación de instalaciones que cumple con los parámetros requeridos por diversas normativas (ISO, TIA, IEC, IEEE).
Además incorporan un medidor de potencia óptica y la posibilidad de conectar una sonda de inspección con un zoom de hasta 300 aumentos.
Su encendido inmediato, su alta resolución de muestreo y sus prácticas características (cambio automático de longitud de onda, resultados en formato PASA/NO PASA, adaptadores universales...) hacen del IC-093 un OTDR perfecto para todos los profesionales de la fibra óptica que necesitan un equipo apto para cualquier presupuesto sin sacrificar la calidad.
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
![]() PROLITE-50B |
![]() PROLITE-51B |
![]() PROLITE-52 |
![]() PROLITE-53B |
![]() IC-091 |
![]() IC-092 |
IC-093 |
Tipo de fibra | Monomodo | Monomodo | Monomodo | Monomodo y Multimodo | Monomodo y Multimodo | Multimodo | Monomodo |
Longitudes de onda | 1310/1550 (±20) nm | 1310/1550/1625 (±20) nm | 1625 nm (±20) nm | 850/1300 nm (multi modo) 1310/1550 nm (monomodo) ±20 nm |
850/1300/1310/1550 nm | 850/1300 nm | 1310/1550/1625 (PON) nm |
Margen dinámico | 28 dB | 43 / 42 / 42 dB | 37 dB | 23/28/38/36 dB | 29/30 dB (MM) 37/38 dB (SM) | 29/30 dB | 37/38/36 (PON) dB |
Zona muerta de eventos (EDZ) | 2,5 m | 0,8 m | 1,5 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m |
Zona muerta de atenuación (ADZ) | 8 m | 4 m | 10 m | 4,5/4,5/4/4 m | 5 m | 5 m | 5 m |
Tipo de conector | SC/APC (intercambiable DC, FC, ST, LC) | SC/APC (intercambiable DC, FC, ST, LC) | SC/APC (intercambiable DC, FC, ST, LC) | SC/APC (Monomodo), SC/UPC (Multimodo). Intercambiable SC, FC, ST, LC | SC (FC/ST opcional) | SC (FC/ST opcional) | SC-APC (FC/ST opcional) |
Localizador visual de fallos (VFL) | × | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Márgenes seleccionables (Monomodo) | 0,3 / 1,3 / 2,5 / 8 / 10 / 20 / 40 / 80 / 160 / 240 km | 1,3 / 2,5 / 8 / 10 / 20 / 40 / 80 / 160 / 240 km | 0,3 / 1,3 / 2,5 / 8 / 10 / 20 / 40 / 80 / 120 / 160 / 240 km | 0,3 / 1,3 / 2,5 / 8 / 10 / 20 / 40 / 80 / 160 / 240 km | N/D | N/D | N/D |
Márgenes seleccionables (Multi modo) | × | × | × | 1,3 / 2,5 / 5 / 10 / 20 / 40 km | N/D | N/D | N/D |
Almacenamiento | 1000 registros | 2 GB | 1000 registros | 8 GB | 40.000 medidas | 40.000 medidas | 40.000 medidas |
Medidor de potencia óptica | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sonda de inspección opcional | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Autonomía | 8 h | 10 h | 8 h | 10 h | 10 h | 10 h | 10 h |
Suscribete a nuestras e-News
Tenemos ofertas, promociones y novedades para ti.