IR-281B: Cámara termográfica de bolsillo con pantalla táctil
IR-281B: Cámara termográfica de bolsillo con pantalla táctil
Una cámara termográfica profesional para rangos de -20 a 650 ºC con protección IPX6, 6 modos de imagen, luz auxiliar integrada y conexión WiFi a app Android.
La cámara termográfica IR-281B diseñada en formato tablet, con su rango de medición de -20 a 650 ºC, es un equipo de calidad profesional al alcance de todos los presupuestos.
Su tamaño ultra compacto (135 x 90 mm) resulta práctico para llevar siempre encima o dentro de la bolsa con el resto de herramientas.
Se puede utilizar en orientación vertical, horizontal o acoplada a un trípode (no incluido)
Utilice la cámara termográfica para localizar al instante averías difíciles de detectar con otros instrumentos: Componentes eléctricos y electrónicos averiados, fugas en instalaciones de aire acondicionado, defectos de aislamiento y en general toda situación en que un cambio de temperatura denote la presencia de una avería o disfunción.
- Margen de temperatura: De -20 a +650 ºC
- Protección contra el agua
- Protección contra impactos: Caídas hasta 2 m
- Carga por USB: Cuatro horas de autonomía
- Seis modos de imagen térmica
- Interfaz personalizable: Térmica, Real o ambas (PiP)
- Funciona en orientación horizontal y vertical
- Interfaz 100% táctil
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
![]() IR-281B |
![]() IR-281 |
![]() IR-282 |
![]() IR-283 |
![]() IR-284 |
Pantalla | 3,5” táctil | 1,8” 128x160 px | 3,2” 240x320 px | 3,5” 640x480 px | 3,5” 640x480 px |
Resolución | 256x192 px | 120x120 px | 120x120 px | 160x120 px | 384x288 px |
Margen de medida | -20 ºC a 650 ºC | -20 a 300 ºC | -20 a 250 ºC | -20 a 350 ºC | -20 a 650 ºC |
Cámara visual | 1,9 Mpx | × | 57600 px | 1,3 Mpx | 3,2 Mpx |
Resolución espacial | 2 mrad | 6,5 mrad | 5 mrad | 2,72 mrad | 1,36 mrad |
Paletas de colores | 6 paletas | Paleta iron red | 4 paletas | 11 paletas | 11 paletas |
Batería | Batería recargable Li+ | 3x AAA LR03 | Batería recargable Li+ | Batería recargable Li+ | Batería recargable Li+ |
Memoria | Interna, 15,6 GB | × | Interna, 5000 medidas | 8 GB micro SD | 8 GB micro SD |
Margen espectral | 9 a 14 µm | 8 a 14 µm | 8 a 14 µm | 8 a 14 µm | 8 a 14 µm |
Frecuencia de imagen | 50 Hz | 9 Hz | 50 Hz | 50/60 Hz | 50 Hz |
NETD | 0,05 ºC @ 30 ºC | 0,08 ºC @ 30 ºC | 0,06 ºC @ 30 ºC | 0,06 ºC @ 30 ºC | 0,05 ºC @ 30 ºC |
Enfoque | (sin lente) | (sin lente) | (sin lente) | Manual | Manual |
Precisión | ±2 ºC o ±2% | ±2 ºC o ±2% | ±2 ºC o ±2% | ±2 ºC o ±2% | |
Cursores | Punto desplazable en tiempo real, Zona móvil (temperaturas máx, mín, promedio), Medida de temperatura por línea, Alarma térmica (audible y color) | Punto central | Punto central, máximo, mínimo | Hasta 4 puntos posicionables, 3 áreas móviles (máx, mín, promedio), línea temperatura, análisis isotérmico, diferencia térmica, alarma de sobre temperatura (acústica, luminosa) | Hasta 4 puntos móviles, Hasta 3 áreas móviles (temperatura promedio, seguimiento de temperatura máx/mín), Líneas móviles, Seguimiento de temperatura máx/mín, Análisis isotérmico, Análisis de diferencia térmica, Seguimiento de temperatura, Alarma de temperatura (color, sonidos) |
Software de análisis | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Suscribete a nuestras e-News
Ofertas, promociones y novedades sólo para ti.