TV EXPLORER NG: Misuratore di campo universale
TV EXPLORER NG: Misuratore di campo universale
Presentiamo il TV EXPLORER di nuova generazione, ora con supporto nativo 4K, DVB-T2, ISDB-T/Tb e, opzionalmente, ATSC 3.0 e DVB-S2x. La sua interfaccia utente multi-touch offre un'intuitività simile a quella di uno smartphone, rendendo la navigazione senza sforzo.
Il TV EXPLORER NG rappresenta la evoluzione del TV EXPLORER, l'analizzatore di segnali TV che ha svolto un ruolo chiave durante la fase di passaggio alle trasmissioni digitali. Oggi, in un panorama televisivo interamente digitale, caratterizzato dalla diffusione dell'Ultra HD-4K e dall'introduzione di DVB-S2x, DVB-T2 e ATSC 3.0, il nuovo TV EXPLORER NG si distingue per il suo supporto ai più aggiornati standard di trasmissione.
Dotato di un'interfaccia utente a pannelli docking e schermo multi-touch, risulta intuitivo proprio come ci si aspetta da uno strumento moderno. Il processore multi-core garantisce una risposta istantanea. Semplice come un TV EXPLORER, agile come il tuo cellulare.
Con tutte le tecnologie essenziali per il contesto odierno: standard DVB di seconda generazione (con opzione DVB-S2x), ISDB-T/Tb e, a scelta, ATSC 1.0 e ATSC 3.0. Vanta inoltre compatibilità con la tecnologia HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) e decodifica agevolmente video codificati in HEVC H.265, persino in UHD 4K HDR a 10 bit, conservando la piena efficienza.
Genera istantaneamente rapporti di misurazione e assicura la conformità con le principali normative governative come ICT-2 (Spagna), RITEL (Colombia) o DUCTOS (Cile).
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
![]() TVHUNTER+ |
![]() SATHUNTER+ |
![]() TV EXPLORER NG |
![]() HD RANGER UltraLite |
![]() HD RANGER ECO |
![]() RANGER Neo Lite |
![]() RANGER Neo + |
![]() RANGER Neo 2 |
![]() RANGER Neo 3 |
![]() ATLAS NG |
STANDARD DI RADIODIFFUSIONE DIGITALE | |||||||||||
DVB-T/T2 | (dipende dalla versione) | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DVB-T2 Lite | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DVB-S/S2 | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DVB-S2 Multistream | × | × | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DVB-S2x | × | × | opzionale | × | × | × | × | × | × | opzionale | |
DSS | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
ISDB-T/Tb | (dipende dalla versione) | × | ✓ | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
ATSC 3.0 | × | × | opzionale | × | × | × | × | × | × | ✓ | |
ACM / VCM / CCM | × | × | ✓ | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
MPEG-TS | × | × | ✓ | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | |
DVB-T2-MI | × | × | ✓ | × | × | × | × | × | ✓ | ✓ | |
DECODER 4K | × | × | ✓ | × | × | Frame grabber | Frame grabber | Frame grabber | Frame grabber | ✓ | |
PROTOCOLLI ST 2110 et SRT | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | |
CODEC AUDIO | |||||||||||
MPEG-1, MPEG-2, HE-AAC, Dolby Digital Plus | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
CODEC VIDEO | |||||||||||
MPEG-1, MPEG-2, H.264 | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
H.265 (HEVC) | × | × | ✓ | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
INGRESSI E USCITE | |||||||||||
Ingresso RF universale 75 Ω | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | × | × | × | × | x | |
Ingresso RF universale 50/75 Ω | × | × | ✓ | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Ingresso N 50 Ω | × | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Uscita HDMI™ | × | × | ✓ | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Ingresso IP | × | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Ingresso AV | × | × | ✓ | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
USB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Ingresso/Uscita ASI-TS | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | |
Ingresso IPTV Multicast | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | |
Slot Common Interface | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | |
Ingresso 1 PPS | × | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | ✓ | |
Porta SFP+ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | |
Jack cuffie stereo | × | × | ✓ | × | × | × | × | × | × | ✓ | |
FUNZIONI | |||||||||||
TVHUNTER+ e SATHUNTER+ | Analizzatore di spettro, Misura numerica, Misura grafica, 50 punti di rilevamento | ||||||||||
Funzioni | - | - | Costellazione, LTE 1,6 GHz, Echi in tempo reale, StealthID, PLS, Spettro ultraveloce, MAX/MIN hold, FM RDS, Screenshot, Datalogger, Beacon/Flyaways per SNG e VSAT, Wideband LNB, WiFi 2,4 GHz, LTE, Registrazione Video, Livello di campo, Pianificatore di funzioni | ||||||||
Ulteriori funzioni | - | - | Costellazione, LTE 1,6 GHz, Echi in tempo reale, StealthID, PLS, Spettro ultraveloce, MAX/MIN hold, Screenshot, Datalogger, LTE, Registrazione de TS, Pianificatore di funzioni, FM RDS (opzionale), Wideband LNB, WiFi 2,4 GHz, Merogramma, Spectrogramma, Controllo remoto, MER per portante, Misuratore ottico a banda larga | Costellazione, LTE 1,6 GHz, Echi in tempo reale, StealthID, PLS, Spettro ultraveloce, MAX/MIN hold, Screenshot, Datalogger, Beacon/Flyaways per SNG e VSAT, LTE, Registrazione Video, Livello di campo, Pianificatore di funzioni, Rilevamento H.265 | comprende anche: FM RDS, Wideband LNB, Wifi 2,4 GHz, OTT |
comprende anche: Merogramma, Spectrogramma, Monitoraggio di segnale, Controllo remoto, MER per portante, Streaming audio/vídeo, SCAN, TILT, Attenuazione di Shoulder |
comprende anche: Registrazione de TS, Análisis de TS, IPTV multicast |
comprende anche: Network delay (DVB), Registrazione de DVB-T2-MI |
|||
ANALIZZATORE DI SPETTRO | |||||||||||
Banda (terrestre) | 170 a 850 MHz | × | 5 a 1000 MHz | 5 a 1000 MHz | 5 a 1000 MHz | 5 a 1000 MHz | 5 a 1000 MHz | 5 a 1000 MHz | 5 a 1000 MHz | 5 MHz a 6 GHz | |
Banda (satellitare) | × | 950 a 2150 MHz | 950 a 2150 MHz | 950 a 2150 MHz | 950 a 2150 MHz | 250 a 2500 MHz | 250 a 2500 MHz | 250 a 2500 MHz | 250 a 2500 MHz | 5 MHz a 6 GHz | |
Margine di misura | 40 a 100 dBµV | 40 a 110 dBµV | 20 a 130 dBµV | 20 a 120 dBµV | 20 a 120 dBµV | 10 a 130 dBµV | 10 a 130 dBµV | 10 a 130 dBµV | 10 a 130 dBµV | N/D | |
FILTRI DI RISOLUZIONE | |||||||||||
2 kHz (terrestre) | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | |
10/20/30/40 kHz | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | |
100 kHz | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
200 kHz | × | × | × | ✓ | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
1 MHz | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | |
AUTONOMIA | 5 ore | 80 min | 4 ore | 2 ore | 2 ore | 2ore | 4 ore | 4 ore | 4 ore | 4 ore |