


| RANGER mini | RANGER minii (con opción óptica) | CABLE RANGER | |
| Banda de frecuencias RF: 5 a 1700 MHz | |||
| Banda de frecuencias RF: 5 a 1800 MHz | |||
| Cubre la banda RF DOCSIS 3.0 / 3.1 | |||
| SCAN | |||
| TILT | |||
| Medida de potencia RF | |||
| Analizador de espectros | |||
| Digital QAM | |||
| Análisis de TV analógico | |||
| Voltímetro de entrada AC/DC | |||
| Conexión a cablemodem externo | |||
| Generador de test de subida | |||
| Cablemodem DOCSIS 3.0 integrado |
| RANGER mini | RANGER mini (con opción óptica) | CABLE RANGER | |
| Longitudes de onda en fibra óptica: 1100 a 1700 nm | |||
| Medidor de potencia óptica | |||
| Conversor óptico a RF (45-1700 MHz) | |||
| SCAN | |||
| TILT | |||
| Analizador de espectros | |||
| Análisis DOCSIS | |||
| Análisis de TV |
| RANGER mini | RANGER mini (con opción óptica) | CABLE RANGER | |
| Capturas de pantalla | |||
| Foto galería | |||
| Adquisición de datos (datalogger) | |||
| Ethernet | |||
| USB | |||
| Navegador web |
| RANGER mini | RANGER mini (con opción óptica) | CABLE RANGER | |
| Pantalla táctil de 7 pulgadas | |||
| Pantalla táctil de 5 pulgadas | |||
| Autonomía de 4 horas |