IC-640: Pinza vatimétrica trifásica no balanceada 600 V, 600 A
IC-640: Pinza vatimétrica trifásica no balanceada 600 V, 600 A
Pinza vatimétrica compacta CATIII y CAT V con protección contra transitorios diseñada para trabajar en cualquier ubicación, incluso en espacios muy reducidos. Incluye medida de resistencia, frecuencia de la red, continuidad y registro del consumo de energía del sistema.
La pinza vatimétrica profesional de tamaño compacto IC-640 puede medir cargas trifásicas no balanceadas y registrar en memoria el consumo en kW/h. La pinza IC-640 permite tomar medidas TRMS en corriente alterna (AC) hasta 600 A, analizar la potencia trifásica y monofásica, medir el factor de potencia total y la resistencia.
Su pantalla LCD de grandes dimensiones es fácil y cómoda de leer y el diseño del instrumento, con un alto nivel de funcionalidad, permite su operación sencilla con una sola mano.
Las funciones de la pinza vatimétrica IC-640 la convierten en una herramienta perfecta para aplicaciones avanzadas en el ámbito de la distribución de energía eléctrica.
- Tensión DC/AC TRMS: Hasta 600 V
- Corriente AC TRMS: Hasta 600 A
- Medida de potencia y energía: Activa y reactiva
- Factor de potencia: De 0,10 a 0,99
- Resistencia: Hasta 999,9 Ω
- Medida de continuidad: Con indicación acústica
- Frecuencia: De 5 a 500 Hz
- Registro de la energía consumida en kWh
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
![]() CT-317 |
![]() IC-620 |
![]() CT-347 |
![]() CT-337 |
![]() CT-327 |
![]() IC-640 |
![]() CT-195 |
![]() CT-193 |
![]() CT-237B |
Categoría de protección | CAT III 1000 V | CAT IV 1000 V CAT III 1500 VDC |
CAT III 1000 V | CAT III 1000 V | CAT IV 600 V | CAT IV 300V CAT III 600 V |
N/D | N/D | IEC-1010 CAT III 600 V |
TRMS | ✓ | ✓ | × | × | ✓ | ✓ | × | × | ✓ |
Tensión DC | 1000 V | 1500 V | 1000 V | 1000 V | × | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
Tensión AC | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
Corriente DC | 2000 A | 2000 A | 1000 A | 1000 A | × | 700 A | 700 A | × | |
Corriente AC | 2000 A | 2000 A | 1000 A | 1000 A | 2000 A | 600 A | 700 A | 700 A | 120 A |
Resistencia | 600 MΩ | 40 MΩ | 60 MΩ | 60 MΩ | × | 999,9 Ω | 43 MΩ | 200 kΩ | 40 MΩ |
Diodos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Continuidad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Capacidad | 600 µF | 2000 µF | 600 µF | 600 µF | × | × | × | × | × |
Frecuencia | 40 a 999,9 Hz | 10 a 1999 Hz | 40 Hz a 1 kHz | 40 Hz a 1 kHz | 45 a 65 Hz | 5 a 500 Hz | 0 a 4,3 kHz | De 0 a 20 kHz | × |
Temperatura | -100 a 1300 ºC | -50 a 1000 ºC | -20 a 750 ºC | × | -100 a 1300 ºC | × | -20 a 850 ºC | × | × |
HOLD (retención) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Formas de onda en pantalla | × | × | × | × | ✓ | × | × | × | × |
Diagrama fasorial | × | × | × | × | ✓ | × | × | × | × |
Detector de tensión sin contacto | × | ✓ | × | × | × | × | × | × | × |
Variador de frecuencia | × | ✓ | × | × | × | × | × | × | × |
Medida relativa | ✓ | × | × | × | × | × | × | × | ✓ |
Medida pico-pico | ✓ | × | × | × | ✓ | × | × | × | × |
Autocheck V-I | × | ✓ | × | × | × | × | × | × | × |
Retención de picos | × | ✓ | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | × | × |
Promedio | × | × | × | × | × | × | ✓ | × | × |
Cero relativo | × | ✓ | × | × | × | × | ✓ | ✓ | × |
Autorango | × | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | × | × | ✓ |
Auto selección de medida | × | × | ✓ | ✓ | × | ✓ | × | × | × |
Datalogger | ✓ | × | × | × | ✓ | × | × | × | × |
Captura de pantallas | × | × | × | × | ✓ | × | × | × | × |
Medidas de potencia | × | × | × | × | Activa, aparente, reactiva | × | × | × | × |
Factor de potencia | × | × | × | × | ✓ | ✓ | × | × | × |
Potencia balanceada | × | × | × | × | × | ✓ | × | × | × |
Potencia no balanceada | × | × | × | × | × | ✓ | × | × | × |
Detección de sistemas inductivos | × | × | × | × | × | ✓ | × | × | × |
Ángulo de fase | × | × | × | × | ✓ | × | × | × | × |
Armónicos | × | × | × | × | ✓ | × | × | × | × |
Medida de consumo eléctrico | × | × | × | × | ✓ | ✓ | × | × | × |
Conexión a PC | ✓ | × | × | × | ✓ | × | × | × | × |
Diámetro conductor máx. | 50 mm | 55 mm | 32 mm | 32 mm | 57 mm | 26 mm | N/D | N/D | 20 mm |
Pantalla | LCD 128x64 px | Display LCD | Display LCD | Display LCD | LCD 128x64 px | Display LCD | LCD | LCD | LCD |
Suscribete a nuestras e-News
Ofertas, promociones y novedades sólo para ti.