CT-317: Pinza amperimétrica fotovoltaica 1000 V, 2000 A
CT-317: Pinza amperimétrica fotovoltaica 1000 V, 2000 A
Pinza amperimétrica CATIII / CATIV para instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo. Incluye medida de resistencia, capacidad, temperatura (opcional), frecuencia, diodos y transferencia de datos por USB.
Gracias a sus especificaciones (1000 V, 2000 A), la pinza amperimétrica CT-317 resulta ideal para trabajar en instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo, tanto en domicilios particulares como en edificios y otras ubicaciones. Es un instrumento de medida conforme a la categoría de protección CAT III (1000 V) / CAT IV (600 V).
Inserte una tarjeta microSD en el slot de memoria y almacene registros de medida configurando un tiempo entre muestras entre 2 y 7200 segundos. El sistema acepta tarjetas hasta 32 GB (se incluye una unidad de 8 GB).
La pinza amperimétrica CT-317 incorpora un reloj en tiempo real para registrar el día y hora en que se tomaron las medidas, transferirlas a PC y tratarlas con cualquier aplicación compatible.
- Tensión DC/AC TRMS: Hasta 1000 V
- Corriente DC/AC TRMS: Hasta 2000 A
- Medida de continuidad: Con indicación acústica
- Prueba de diodos: Con indicación acústica
- Resistencia: Hasta 60 MΩ
- Frecuencia: Hasta 999.9 Hz
- Capacidad: Hasta 600 μF
- Temperatura: De -100 ºC a 1300 ºC (opcional)
- Datalogger: Hasta 32 GB de datos (en memoria microSD)
- Software PC: Incluido, para convertir datos a MS Excel
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
![]() CT-317 |
![]() IC-620 |
![]() CT-347 |
![]() CT-337 |
![]() CT-327 |
![]() IC-640 |
![]() CT-195 |
![]() CT-193 |
![]() CT-237B |
| Categoría de protección | CAT III 1000 V | CAT IV 1000 V CAT III 1500 VDC |
CAT III 1000 V | CAT III 1000 V | CAT IV 600 V | CAT IV 300V CAT III 600 V |
N/D | N/D | IEC-1010 CAT III 600 V |
| TRMS | ✓ | ✓ | × | × | ✓ | ✓ | × | × | ✓ |
| Tensión DC | 1000 V | 1500 V | 1000 V | 1000 V | × | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Tensión AC | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Corriente DC | 2000 A | 2000 A | 1000 A | 1000 A | × | 700 A | 700 A | × | |
| Corriente AC | 2000 A | 2000 A | 1000 A | 1000 A | 2000 A | 600 A | 700 A | 700 A | 120 A |
| Resistencia | 600 MΩ | 40 MΩ | 60 MΩ | 60 MΩ | × | 999,9 Ω | 43 MΩ | 200 kΩ | 40 MΩ |
| Diodos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Continuidad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Capacidad | 600 µF | 2000 µF | 600 µF | 600 µF | × | × | × | × | × |
| Frecuencia | 40 a 999,9 Hz | 10 a 1999 Hz | 40 Hz a 1 kHz | 40 Hz a 1 kHz | 45 a 65 Hz | 5 a 500 Hz | 0 a 4,3 kHz | De 0 a 20 kHz | × |
| Temperatura | -100 a 1300 ºC | -50 a 1000 ºC | -20 a 750 ºC | × | -100 a 1300 ºC | × | -20 a 850 ºC | × | × |
| HOLD (retención) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Formas de onda en pantalla | × | × | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Diagrama fasorial | × | × | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Detector de tensión sin contacto | × | ✓ | × | × | × | × | × | × | × |
| Variador de frecuencia | × | ✓ | × | × | × | × | × | × | × |
| Medida relativa | ✓ | × | × | × | × | × | × | × | ✓ |
| Medida pico-pico | ✓ | × | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Autocheck V-I | × | ✓ | × | × | × | × | × | × | × |
| Retención de picos | × | ✓ | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | × | × |
| Promedio | × | × | × | × | × | × | ✓ | × | × |
| Cero relativo | × | ✓ | × | × | × | × | ✓ | ✓ | × |
| Autorango | × | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | × | × | ✓ |
| Auto selección de medida | × | × | ✓ | ✓ | × | ✓ | × | × | × |
| Datalogger | ✓ | × | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Captura de pantallas | × | × | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Medidas de potencia | × | × | × | × | Activa, aparente, reactiva | × | × | × | × |
| Factor de potencia | × | × | × | × | ✓ | ✓ | × | × | × |
| Potencia balanceada | × | × | × | × | × | ✓ | × | × | × |
| Potencia no balanceada | × | × | × | × | × | ✓ | × | × | × |
| Detección de sistemas inductivos | × | × | × | × | × | ✓ | × | × | × |
| Ángulo de fase | × | × | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Armónicos | × | × | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Medida de consumo eléctrico | × | × | × | × | ✓ | ✓ | × | × | × |
| Conexión a PC | ✓ | × | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Diámetro conductor máx. | 50 mm | 55 mm | 32 mm | 32 mm | 57 mm | 26 mm | N/D | N/D | 20 mm |
| Pantalla | LCD 128x64 px | Display LCD | Display LCD | Display LCD | LCD 128x64 px | Display LCD | LCD | LCD | LCD |
Suscribete a nuestras e-News
Ofertas, promociones y novedades sólo para ti.
English
Français
Italiano
Deutsch
Русский
COMPRAR AHORA 







