MD-200C: Tester (multímetro) de sobremesa TRMS
MD-200C: Tester (multímetro) de sobremesa TRMS
Reúne las características básicas de un instrumento profesional tales como una elevada precisión, fiabilidad y amplia gama de medidas.
El multímetro digital MD-200C reúne las características básicas de un instrumento profesional tales como una elevada precisión, fiabilidad y una amplia gama de medidas.
Permite efectuar medidas de tensiones y corrientes DC y AC, resistencia, prueba de diodos, prueba de continuidad, medidas de capacidad y frecuencia. Incluye las funciones HOLD y medida relativa, señal acústica de continuidad y escala manual entre otras. Su display proporciona lectura digital, y dispone de iluminación posterior que permite una lectura cómoda incluso en la oscuridad.
|
||
|
![]() PD-350 |
![]() PD-351 |
![]() PD-352 |
![]() MD-200C |
![]() FP-2 |
![]() PD-184 |
| MEDIDAS | ||||||
| Tensión DC | 60mV a 1000V | 60mV a 1000V | 60mV a 1000V | 200mV a 1000V | 60mV a 1000V | 220mV a 1000V |
| Tensión AC | 60mV a 750V | 60mV a 750V | 60mV a 750V | 200mV a 750V | 600mV a 750V | 220mV a 750V |
| Corriente DC | 600μA a 20A | 600μA a 20A | 600μA a 20A | 20mA a 20A | 600μA a 20A | 220μA a 20A |
| Corriente AC | 600μA a 20A | 600μA a 20A | 600μA a 20A | 200mA a 20A | 600μA a 20A | 220μA a 20A |
| Resistencia | 600Ω a 60MΩ | 600Ω a 60MΩ | 600Ω a 60MΩ | 200Ω a 20MΩ | 600Ω a 60MΩ | 220Ω a 220MΩ |
| Capacidad | 40nF a 4000μF | 40nF a 4000μF | 40nF a 4000μF | 20nF a 200μF | 60nF a 60mF | 22nF a 220mF |
| Frecuencia | 9,999 Hz a 9,999 MHz | 9,999 Hz a 9,999 MHz | 9,999 Hz a 9,999 MHz | 20 Hz a 200 kHz | 9,999 Hz a 9,999 MHz | 22 Hz a 9,999 MHz |
| Ciclo de trabajo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Temperatura (ºC) | -50 a 400 ºC | -50 a 400 ºC | -50 a 400 ºC | -50 a 400 ºC | -50 a 400 ºC | |
| Temperatura (ºF) | -58 a 752 ºF | -58 a 752 ºF | -58 a 752 ºF | -58 a 752 ºF | -58 a 752 ºF | |
| Prueba de Diodos y Continuidad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Medida de transistores | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| True RMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Precisión máxima (VDC) | ±(0,5% + 2 díg) | ±(0,5% + 2 díg) | ±(0,05% + 1 díg) | ±(0,5% + 2 díg) | ±(0,5% + 2 díg) | ±(0,01% + 2 díg) |
| FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS ADICIONALES | ||||||
| Escala manual | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Escala automática | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Protección contra sobrecarga | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Señales rectangulares de 5 V | ||||||
| Medidas por voz y Datalogger | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Detector de tensión sin contacto | ✓ | |||||
| Linterna de trabajo | ✓ | |||||
| Alta precisión de medida | ✓ | |||||
| Certificación ENAC incluida | ||||||
| MEMORIA DE MEDIDA | ||||||
| Retención MAX/MIN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Retención de medida | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Valor relativo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Memoria interna | ✓ | |||||
| Bluetooth + App Android | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Puerto infrarrojo a PC | ||||||
| INTERFAZ | ||||||
| Pantalla retroiluminada | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conexión a PC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Suscribete a nuestras e-News
Ofertas, promociones y novedades sólo para ti.
English
Français
Italiano
Deutsch
Русский




