PROLITE-105: Fuente LASER de triple longitud de onda
PROLITE-105: Fuente LASER de triple longitud de onda
Fuente láser triple para certificación de fibras ópticas para FTTH a las longitudes de onda de 1310, 1490 y 1550 nm.
Fuente láser triple para certificación de fibras ópticas para FTTH a las longitudes de onda de 1310, 1490 y 1550 nm.
Modulación de baja frecuencia seleccionable para cada longitud de onda. Modo secuencial para medidas automáticas en combinación con un PROLITE-67 o PROLITE-77.
Versión opcional a 1310, 1550 y 1625 nm.
|
||
|
||
|
||
|
||
|
![]() TVHUNTER+ |
![]() SATHUNTER+ |
![]() TV EXPLORER NG |
![]() HD RANGER UltraLite |
![]() HD RANGER ECO |
![]() RANGER Neo Lite |
![]() RANGER Neo + |
![]() RANGER Neo 2 |
![]() RANGER Neo 3 |
![]() ATLAS NG |
ESTÁNDARES DE RADIODIFUSIÓN DIGITAL | |||||||||||
DVB-T/T2 | (seg. versión) | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DVB-T2 Lite | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DVB-S/S2 | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DVB-S2 Multistream | × | × | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DVB-S2x | × | × | opcional | × | × | × | × | × | × | opcional | |
DSS | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
ISDB-T/Tb | (seg. versión) | × | ✓ | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
ATSC 3.0 | × | × | opcional | × | × | × | × | × | × | ✓ | |
ACM / VCM / CCM | × | × | ✓ | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
MPEG-TS | × | × | ✓ | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | |
DVB-T2-MI | × | × | ✓ | × | × | × | × | × | ✓ | ✓ | |
DESCODIFICADOR 4K | × | × | ✓ | × | × | Frame grabber | Frame grabber | Frame grabber | Frame grabber | ✓ | |
PROTOCOLOS ST 2110 y SRT | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | |
CODECS DE SONIDO | |||||||||||
MPEG-1, MPEG-2, HE-AAC, Dolby Digital Plus | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
CODECS DE VÍDEO | |||||||||||
MPEG-1, MPEG-2, H.264 | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
H.265 (HEVC) | × | × | ✓ | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
ENTRADAS Y SALIDAS | |||||||||||
Entrada RF universal 75 Ω | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | × | × | × | × | x | |
Entrada RF universal 50/75 Ω | × | × | ✓ | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Entrada tipo N 50 Ω | × | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Salida HDMI™ | × | × | ✓ | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Entrada IP | × | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Entrada V/A analógica | × | × | ✓ | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
USB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Entrada/Salida ASI-TS | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | |
Entrada IPTV Multicast | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | |
Slot Common Interface | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | |
Entrada 1 PPS | × | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | ✓ | |
Slot conector SFP+ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | |
Salida estéreo para auriculares | × | × | ✓ | × | × | × | × | × | × | ✓ | |
FUNCIONES | |||||||||||
TVHUNTER+ y SATHUNTER+ | Analizador de espectros, Medida Numérica, Medida gráfica, 50 puntos de detección | ||||||||||
Funciones | - | - | Constelación, LTE 1,6 GHz, Ecos dimámicos, StealthID, PLS, Espectro ultra rápido, MAX/MIN hold, FM RDS, Captura de pantalla, Datalogger, Beacon/Flyaways para SNG y VSAT, Wideband LNB, WiFi 2,4 GHz, LTE, Grabación de servicios, Intensidad de campo, Planificador de tareas | ||||||||
Funciones adicionales | - | - | Constelación, LTE 1,6 GHz, Ecos dimámicos, StealthID, PLS, Espectro ultra rápido, MAX/MIN hold, Capturas de pantalla, Datalogger, LTE, Grabación de TS, Planificador de tareas, FM RDS (opcional), Wideband LNB, WiFi 2,4 GHz, Merograma, Espectrograma, Control remoto, MER por portadora, Medidor óptico en toda la banda | Constelación, LTE 1,6 GHz, Ecos dimámicos, StealthID, PLS, Espectro ultra rápido, MAX/MIN hold, Captura de pantalla, Datalogger, Beacon/Flyaways para SNG y VSAT, LTE, Grabación de servicios, Intensidad de campo, Planificador de tareas, Detección H.265 | también incluye: FM RDS, Wideband LNB, Wifi 2,4 GHz, OTT |
también incluye: Merograma, Espectrograma, Monitorización de señal, Control remoto, MER por portadora, Streaming de audio/vídeo, SCAN, TILT, Atenuación de shoulder |
también incluye: Grabación de TS, Análisis de TS, IPTV multicast |
también incluye: Network delay (DVB), Análisis de DVB-T2-MI |
|||
ANALIZADOR DE ESPECTROS | |||||||||||
Margen (terrestre) | 170 a 850 MHz | × | 5 a 1000 MHz | 5 a 1000 MHz | 5 a 1000 MHz | 5 a 1000 MHz | 5 a 1000 MHz | 5 a 1000 MHz | 5 a 1000 MHz | 5 MHz a 6 GHz | |
Margen (satélite) | × | 950 a 2150 MHz | 950 a 2150 MHz | 950 a 2150 MHz | 950 a 2150 MHz | 250 a 2500 MHz | 250 a 2500 MHz | 250 a 2500 MHz | 250 a 2500 MHz | 5 MHz a 6 GHz | |
Margen de medida | 40 a 100 dBµV | 40 a 110 dBµV | 20 a 130 dBµV | 20 a 120 dBµV | 20 a 120 dBµV | 10 a 130 dBµV | 10 a 130 dBµV | 10 a 130 dBµV | 10 a 130 dBµV | N/D | |
ANCHOS DE BANDA DE RESOLUCIÓN | |||||||||||
2 kHz (terrestre) | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | |
10/20/30/40 kHz | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | |
100 kHz | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
200 kHz | × | × | × | ✓ | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
1 MHz | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | |
AUTONOMIA | 5 h | 80 min | 4 h | 2 h | 2 h | 2h | 4 h | 4 h | 4 h | 4 h |
Suscribete a nuestras e-News
Ofertas, promociones y novedades sólo para ti.