Calendario actualizado: Encendido de emisores del Segundo Dividendo Digital
Encuentra aquí la fecha de encendido de los canales simulcast con motivo del segundo dividendo digital, para cada provincia y área geográfica. Toda la información está basada en el Calendario de Actuaciones del segundo dividendo digital distribuida por el Secretaría de Estado para el Avance Digital.
En poco más de un año, todas las instalaciones deberán estar adaptadas al segundo dividendo digital. Es importante conocer en qué fecha se va a activar el simulcast para ir adecuando el ritmo de trabajo a los requisitos que impone el área geográfica de actuación.
SOLICITAR UN PRESUPUESTO PARA LOS EQUIPOS ICT-2 TIPO A O TIPO FCalendario de actuaciones del Segundo Dividendo Digital por áreas geográficas
Calendario de actuaciones del Segundo Dividendo Digital por fechas
ÁREA GEOGRÁFICA | Comunidad Autónoma | Fecha de encendido | Simulcast | Swap de canales |
Eivissa | Baleares | 24/07/2019 | RGE1: 45 MPE2: 30 MPE3: 35 | 48: MPE2 a MPE4 |
Mallorca | Baleares | 24/07/2019 | RGE1: 45 MPE5: 32 | 42: MPE5 a RGE2 30: MPE4 a MPE2 48: MPE2 a MPE4 |
Cáceres Norte | Extremadura | 24/07/2019 | MPE1: 33 MPE3: 25 | sin cambios entre múltiples |
Huelva Sur | Andalucía | 26/07/2019 | RGE2: 45 MPE3: 27 MAUT: 26 | 40: MPE5 a RGE1 31: MPE3 a MPE1 35: MPE1 a MPE5 |
ÁREA GEOGRÁFICA | Comunidad Autónoma | Fecha de encendido | Simulcast | Swap de canales |
Almería Norte | Andalucía | 18/09/2019 | RGE1: 22 RGE2: 47 MPE3: 44 MPE4: 46 | sin cambios entre múltiples |
Córdoba Norte | Andalucía | 18/09/2019 | RGE1: 37 | sin cambios entre múltiples |
Córdoba Sur | Andalucía | 18/09/2019 | MPE1: 29 MPE2: 23 MPE5: 47 | 22: MPE5 a RGE1 |
Huelva Norte | Andalucía | 18/09/2019 | MPE1: 31 MPE3: 25 | 22: MPE5 a RGE1 35: MPE1 a MPE5 |
Málaga | Andalucía | 18/09/2019 | RGE1: 24 MPE3: 44 MPE5: 47 | sin cambios entre múltiples |
Huesca | Aragón | 18/09/2019 | RGE1: 46 MPE3: 30 | 45: REGE1 a MAUT 48: MPE3·a MPE2 |
Teruel | Aragón | 18/09/2019 | MPE2: 23 | sin cambios entre múltiples |
Zaragoza Norte | Aragón | 18/09/2019 | MPE2: 27 | sin cambios entre múltiples |
Zaragoza Sur | Aragón | 18/09/2019 | MPE2: 27 | sin cambios entre múltiples |
Albacete | Castilla la Mancha | 18/09/2019 | RGE1: 45 RGE2: 21 MPE2: 23 MPE4: 28 | Canal 24: MPE4 a MPE3 |
León Oeste | Castilla León | 18/09/2019 | RGE2: 24 MPE1: 26 MPE3: 43 | 21: RGE2 a RGE1 |
Segovia | Castilla León | 18/09/2019 | RGE1: 28 MPE1: 47 MPE2: 42 MPE3: 44 | sin cambios entre múltiples |
Soria | Castilla León | 18/09/2019 | RGE2: 33 MAUT: 41 | 45: RGE2 a RGE1 |
Valladolid | Castilla León | 18/09/2019 | RGE1: 22 MPE2: 34 MPE3: 29 MPE4: 40 | 26: MPE4 a MPE1 |
Badajoz Este | Extremadura | 18/09/2019 | RGE2: 32 MPE1: 44 | 25: RGE2 a MPE3 |
Lugo | Galicia | 18/09/2019 | MPE3: 28 MAUT: 31 | 26: MPE4 a MPE1 44: MPE1 a MPE4 |
Rioja Este | La Rioja | 18/09/2019 | MPE3: 21 MAUT: 38 | 32: MAUT a MPE1 |
Álava | País Vasco | 18/09/2019 | MPE3: 21 MPE5: 30 | Canal 45: MPE3 a MAUT |
Bizkaia Este | País Vasco | 18/09/2019 | MPE3: 21 MPE5: 26 | sin cambios entre múltiples |
Bizkaia Oeste | País Vasco | 18/09/2019 | MPE3: 21 | sin cambios entre múltiples |
Gipuzkoa | País Vasco | 18/09/2019 | RGE1: 22 RGE2: 28 | 32: MPE5 a MPE1 44: MPE1 a MPE5 48: RGE1 a MAUT |
ÁREA GEOGRÁFICA | Comunidad Autónoma | Fecha de encendido | Simulcast | Swap de canales |
Almería Sur | Andalucía | 30/09/2019 | RGE1: 31 MPE1: 27 MAUT: 30 | sin cambios entre múltiples |
Granada Este | Andalucía | 30/09/2019 | RGE1: 22 MPE5: 31 MAUT: 43 | 25: MPE5 a MPE3 |
Granada Oeste | Andalucía | 30/09/2019 | RGE2: 33 MPE2: 41 MPE3: 25 MPE5: 47 MAUT: 30 | 22: MPE5 a RGE1 |
Granada Sur | Andalucía | 30/09/2019 | RGE1: 31 MAUT: 23 | sin cambios entre múltiples |
Cantabria | Cantabria | 14/11/2019 | RGE1: 25 | sin cambios entre múltiples |
Guadalajara | Castilla la Mancha | 14/11/2019 | MAUT: 28 | sin cambios entre múltiples |
ÁREA GEOGRÁFICA | Comunidad Autónoma | Fecha de encendido | Simulcast | Swap de canales |
Fuerteventura | Canarias | 14/11/2019 | RGE1: 28 MPE5: 25 MAUT: 30 | sin cambios entre múltiples |
Gran Canaria Norte | Canarias | 14/11/2019 | MPE4: 31 | sin cambios entre múltiples |
Gran Canaria Sur | Canarias | 14/11/2019 | MPE5: 25 | sin cambios entre múltiples |
La Palma | Canarias | 14/11/2019 | MAUT: 46 | sin cambios entre múltiples |
Lanzarote | Canarias | 14/11/2019 | RGE1: 28 MPE5: 25 | sin cambios entre múltiples |
Tenerife | Canarias | 14/11/2019 | MPE3: 34 MAUT: 40 | sin cambios entre múltiples |
Girona | Cataluña | 14/11/2019 | RGE2: 42 MPE5: 37 MAUT: 30 | sin cambios entre múltiples |
Lleida Norte | Cataluña | 14/11/2019 | MAUT1: 22 MAUT2: 40 | sin cambios entre múltiples |
Lleida Sur | Cataluña | 14/11/2019) | RGE1: 31 MAUT1: 22 MAUT2: 36 | sin cambios entre múltiples |
Tarragona Norte | Cataluña | 14/11/2019 | RGE1: 31 MAUT1: 24 MAUT2: 36 | sin cambios entre múltiples |
Tarragona Sur | Cataluña | 14/11/2019 | MAUT1: 24 MAUT2: 36 | sin cambios entre múltiples |
Madrid | Madrid | 14/11/2019 | MPE1: 32 MPE2: 34 MPE3: 25 MAUT: 38 | 33: MPE1 a RGE1 |
ÁREA GEOGRÁFICA | Comunidad Autónoma | Fecha de encendido | Simulcast | Swap de canales |
Cádiz Este | Andalucía | 1er trimestre 2020 (a determinar) | RGE1: 22 RGE2: 45 | 21: MPE2 a MPE1 27: RGE2 a MPE2 25: MPE5 a MPE3 32: MPE3 a MPE5 |
Cádiz Oeste | Andalucía | 1er trimestre 2020 (a determinar) | RGE1: 22 MPE1: 21 MPE2:39 MPE5: 32 MAUT: 46 | 25: MPE5 a MPE3 |
Jaén | Andalucía | 1er trimestre 2020 (a determinar) | RGE1: 22 MPE3: 25 | sin cambios entre múltiples |
Sevilla | Andalucía | 1er trimestre 2020 (a determinar) | RGE2: 45 MPE5: 35 | 22: MPE5 a RGE1 |
Ciudad Real | Castilla la Mancha | 1er trimestre 2020 (a determinar) | MPE5: 27 | 30: MPE5 a RGE1 |
Cuenca | Castilla la Mancha | 1er trimestre 2020 (a determinar) | RGE1: 42 MPE3: 31 | sin cambios entre múltiples |
Ávila | Castilla León | 1er trimestre 2020 (a determinar) | RGE1: 28 RGE2: 31 | sin cambios entre múltiples |
Burgos Norte | Castilla León | 1er trimestre 2020 (a determinar) | RGE1: 41 RGE2: 28 MPE1: 36 | sin cambios entre múltiples |
Burgos Sur | Castilla León | 1er trimestre 2020 (a determinar) | RGE1: 45 MPE2: 48 | sin cambios entre múltiples |
León Este | Castilla León | 1er trimestre 2020 (a determinar) | RGE1: 21 MPE1: 26 | sin cambios entre múltiples |
Palencia | Castilla León | 1er trimestre 2020 (a determinar) | RGE1: 22 MPE1: 26 | sin cambios entre múltiples |
Salamanca | Castilla León | 1er trimestre 2020 (a determinar) | RGE1: 22 MPE1: 47 MAUT: 23 | sin cambios entre múltiples |
Zamora | Castilla León | 1er trimestre 2020 (a determinar) | RGE1: 22 MPE1: 26 MPE3: 29 MAUT: 36 | sin cambios entre múltiples |
Ceuta | Ceuta | 1er trimestre 2020 (a determinar) | RGE1: 28 RGE2: 45 MPE1: 21 MPE2: 27 MPE4: 43 MPE 5: 32 | 25: MPE5 a MPE3 |
Alicante | Comunidad Valenciana | 1er trimestre 2020 (a determinar) | RGE2: 31 MPE2: 23 MPE3: 24 | 22: RGE2 a RGE1 |
Castellón | Comunidad Valenciana | 1er trimestre 2020 (a determinar) | RGE2: 21 MPE3: 38 MPE4: 35 MAUT: 48 | 22: RGE2 aRGE1 |
Valencia | Comunidad Valenciana | 1er trimestre 2020 (a determinar) | RGE2: 31 MAUT: 29 | 22: RGE2 a RGE1 |
Badajoz Oeste | Extremadura | 1er trimestre 2020 (a determinar) | RGE1: 36 MPE2: 24 MPE3: 25 MAUT: 28 | 31: RGE1 a MPE1 |
Extremadura Centro | Extremadura | 1er trimestre 2020 (a determinar) | MPE1: 35 MPE3: 25 MAUT: 46/28 | sin cambios entre múltiples |
Ourense | Galicia | 1er trimestre 2020 (a determinar) | MPE1: 26 MAUT: 25 | sin cambios entre múltiples |
Pontevedra | Galicia | 1er trimestre 2020 (a determinar) | RGE1: 24 MAUT: 37 | sin cambios entre múltiples |
Rioja Oeste | La Rioja | 1er trimestre 2020 (a determinar) | MPE1: 32 | sin cambios entre múltiples |
Murcia Sur | Murcia | 1er trimestre 2020 (a determinar) | RGE2: 45 MPE2: 39 MPE5: 35 | sin cambios entre múltiples |
Navarra | Navarra | 1er trimestre 2020 (a determinar) | RGE2: 34 MPE1: 32 MPE3: 21 | 29: RGE2 a RGE1 |
PROMAX es un fabricante líder en sistemas de test y medida y en equipos para emisión y distribución de señales de televisión. Nuestras líneas de producto incluyen instrumentos de medida para TV por cable, TV vía satélite, radiodifusión, redes de fibra óptica e inalámbricas y analizadores para FTTH y GPON. Entre los últimos desarrollos de la compañía se encuentran moduladores DVB-T, streamers IP o convertidores IP (ASI, DVB-T).