Der Industriestandard für Telekommunikations-Signalanalyse
Die PROMAX Antennenmessgeräte integrieren alle in der Rundfunktechnik, Telekommunikation und Studio-Signalverarbeitung genutzten Technologien (einschließlich ST 2110). Sie ermöglichen die Analyse und Überprüfung von 5G und 4G (LTE), Glasfaser (FTTH, GPON, RFoG), terrestrischem Fernsehen (DVB-T/T2, ATSC 3.0, ISDB-T), Satellit (DVB-S/S2/S2x), Kabel (DVB-C/C2), Digitalradio (DAB/DAB+, FM), IPTV, TS-ASI-Transportströmen und Wi-Fi-Netzwerken.
ATLAS NG
|
ATLAS IP
|
TV EXPLORER NG
|
RANGER Neo 3
|
RANGER Neo 2
|
RANGER Neo +
|
RANGER Neo Lite
|
HD RANGER UltraLite / Eco
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUNDFUNKÜBERTRAGUNG | ||||||||
| Spektrumanalysator-Bereich (Broadcast-Modus) | 5 MHz - 3 GHz | 5 - 2150 MHz | 5 - 2500 MHz | 5 - 2500 MHz | 5 - 2500 MHz | 5 - 2500 MHz | 5 - 2150 MHz | |
| DVB-S/S2 + DSS + ACM/VCM + DVB-T/T2/C/C2 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| DVB-S2x | ✔️ | ⚪ | ||||||
| ISDB-T + QAM annex B | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| ATSC | ✔️ | ⚪ | ATSC version | ATSC version | ATSC version | |||
| ATSC 3.0 | ✔️ | ⚪ | ||||||
| Erweiterter DAB/DAB+ Analyser | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ||||
| Erweiterter UKW Radio Analyser | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ||||
| T2-MI und Network delay Margin (DVB) | Fortschrittlich | Elementar | ||||||
| Breitband LNB 2500 MHz kompatibel (wbLNB) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| Echo-Analysator (DVB-T/T2/C2, ISDB-T) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| Konstellationsdiagramm | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| Spektrogramm | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| Heatmap-Spektrumanalysator-Modus | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Merogramm und MER nach Träger (DVB-T2) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| Schulterabstandsmessung | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
| Blind scan | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Signalüberwachung | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| GPS für mobile Messungen | ✔️ | ⚪ | ✔️ | ⚪ | ⚪ | |||
| Jittermessung | ✔️ | ✔️ | ||||||
| DRAHTLOS | ||||||||
| 4G-/5G-Mobilfunkmessungen (Dual-SIM-Steckplatz) | ⚪ | |||||||
| 2,4 GHz WLAN-Analyser | Access Points und RF-Analyse | Access Points | Access Points | Access Points und RF-Analyse | Access Points und RF-Analyse | Access Points und RF-Analyse | Access Points und RF-Analyse | |
| 5 GHz WLAN-Analyser | Access Points und RF-Analyse | Access Points | Access Points | ⚪ Access Points und RF-Analyse | ⚪ Access Points und RF-Analyse | ⚪ Access Points und RF-Analyse | ||
| 1,8 GHz LTE-Analyser | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| 2,6 GHz LTE-Analyser | ✔️ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ||||
| GLASFASER | ||||||||
| Nicht-Selektives optisches Leistungsmessgerät | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Selektives optisches Leistungsmessgerät | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | |||
| Umsetzer optisch/HF | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ||||
| IP- UND STREAMING-PROTOKOLLE | ||||||||
| Optischer ASI- und SDI-Ein-/Ausgang | ⚪ | ⚪ | ||||||
| OTT | Fortschrittlich | Fortschrittlich | Elementar | Elementar | Elementar | Elementar | ||
| IPTV-Analyser | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
| VLAN IPTV, Multicast/Unicast Multistream-Analysator | ✔️ | ✔️ | ||||||
| SMPTE ST 2110 Protokoll | ⚪ | ⚪ | ||||||
| SRT Protokoll | ✔️ | ✔️ | ||||||
| SPEKTRUMANALYSATOR | ||||||||
| Professioneller Spektrumanalysator | 5 MHz - 6 GHz | |||||||
| 4 Marker & Kurven | ✔️ | |||||||
| Filterauflösung: 100 kHz, 200 kHz, 1 MHz | ✔️ | Nur 100 kHz | ✔️ | ✔️ | ✔️ | Nur 100 kHz | Nur UltraLite | |
| Filterauflösung: 2, 10, 20, 30, 40 kHz | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| Messung der belegten Bandbreite | ✔️ | |||||||
| Nachbarkanalleistungs-Messung | ✔️ | |||||||
| DEKODIERUNG | ||||||||
| 4K Decodierung | ✔️ | ✔️ | ✔️ | Frame grabber | Frame grabber | Frame grabber | Frame grabber | |
| H.265 Decodierung | 10-bit | 10-bit | 10-bit | 8-bit | 8-bit | 8-bit | 8-bit | |
| EIGENSCHAFTEN | ||||||||
| HDMI™ Ausgang | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| V/A-Eingang | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| HbbTV-Daten | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| TS-ASI E/A und Aufzeichnung, TS-Analyse und Aufzeichnung | ✔️ | ✔️ | TS-Aufnahme | ✔️ | ✔️ | |||
| SDI-Analysator und -Generator | ✔️ | ✔️ | ||||||
| CA-Steckplatz (verschlüsselte Kanäle) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
| Touchscreen | Multi-touch | Multi-touchl | Multi-touch | Touch | Touch | Touch | Touch | |
| Akku-Laufzeit (Stunden) | > 4 h | > 4 h | > 4 h | > 4 h | > 4 h | > 4 h | > 2 h | > 2 h |
| webControl und Video/Audio Streaming | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| PSP-Analyse und Unterstützung für Closed Captioning | ✔️ | ATSC version | ||||||
| Tragetasche | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Transportkoffer | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ||
Dreifache Messgenauigkeit
Los medidores de campo y analizadores broadcast de medida PROMAX aplican una calibración individual en frecuencia y nivel tras la fabricación, combinada con un sistema electrónico que compensa las variaciones térmicas para garantizar la máxima exactitud. Möchten Sie mehr erfahren? ›
Benötigen Sie weitere Hilfe?
Bei PROMAX steht Ihnen ein Expertenteam zur Seite, das Sie individuell berät, um das für Ihre genauen Anforderungen ideale Antennenmessgerät auszuwählen. Kontaktieren Sie uns ›




